| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Denti del secchio
Escavatore
Ce
Nuovo
2015429
Acciaio in lega
| Parte n.: | 2015429 |
| Descrizione: | Taglierina laterale |
| Logo: | Beneparti |
| Colore: | Giallo o altri |
| Peso: | 10,80 Kg |
| Macchina applicata | EX120 |
| Metodo di produzione: | Colata |
| Materiale: | Acciaio legato |
| Componente chimico: | Si prega di contattare le nostre vendite per conoscere i dettagli. |
| Durezza: | HB470-520 |
| Impatto: | ≥15J (25ºC) |
| Resistenza alla trazione: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Limite di snervamento: | ≥1100Re-N/mm² |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Peso (Kg) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBF tagliente | 117.9 | |
| 9N4152 | 443 mmX700 mmX50 mm 1-1/4'X4 | DBF tagliente | 118.6 | |
| 5J6953 | 257,4 mmX203 mmX16 mm 5/8 'X3 | DBF tagliente | 5.9 | |
| 9V3532 | 349,2 mmX203 mmX16 mm 5/8'X3 | DBF tagliente | 8 | |
| 9V1757 | 383,2 mmX203 mmX16 mm 5/8'X3 | DBF tagliente | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 11.1 | |
| 2V2162 | 407,6 mmX203 mmX16 mm 5/8 'X4 | DBF tagliente | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4'X4 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1'X4 | DBF tagliente | 54.2 | |
| 7K3890 | 660,2 mmX360 mmX30 mm 3/4'X4 | DBF tagliente | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6mmX360mmX30mm 1'X6 | Tagliente DBF | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2mmX360mmX30mm 1'X4 | Tagliente DBF | 86 | |
| 9J0292 | 1403,5 mmX360 mmX30 mm 1 'X8 | Tagliente DBF | 105 | |
| 1U0592 | 1230,5 mmX360 mmX30 mm 1-1/4'X3 | Tagliente DBF | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6mmX406mmX35mm 1'X4 | Tagliente DBF | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1'X4 | Tagliente DBF | 91.3 |

| Parte n.: | 2015429 |
| Descrizione: | Taglierina laterale |
| Logo: | Beneparti |
| Colore: | Giallo o altri |
| Peso: | 10,80 Kg |
| Macchina applicata | EX120 |
| Metodo di produzione: | Colata |
| Materiale: | Acciaio legato |
| Componente chimico: | Si prega di contattare le nostre vendite per conoscere i dettagli. |
| Durezza: | HB470-520 |
| Impatto: | ≥15J (25ºC) |
| Resistenza alla trazione: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Limite di snervamento: | ≥1100Re-N/mm² |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Peso (Kg) | |
| 4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 4T7183 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 9N4150 | 440mmX700mmX50mm 1-1/4'X4 | DBF tagliente | 117.9 | |
| 9N4152 | 443 mmX700 mmX50 mm 1-1/4'X4 | DBF tagliente | 118.6 | |
| 5J6953 | 257,4 mmX203 mmX16 mm 5/8 'X3 | DBF tagliente | 5.9 | |
| 9V3532 | 349,2 mmX203 mmX16 mm 5/8'X3 | DBF tagliente | 8 | |
| 9V1757 | 383,2 mmX203 mmX16 mm 5/8'X3 | DBF tagliente | 8.8 | |
| 5J6961 | 405mmX203mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 11.1 | |
| 2V2162 | 407,6 mmX203 mmX16 mm 5/8 'X4 | DBF tagliente | 9.3 | |
| 4T0804 | 354mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 12.3 | |
| 1U2352 | 433mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 15.2 | |
| 9J3265 | 585.4mmX254mmX19mm 3/4'X2 | DBF tagliente | 20.6 | |
| 9J6664 | 946mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 33.2 | |
| 4T0803 | 1143mmX254mmX19mm 3/4'X4 | DBF tagliente | 40.1 | |
| 4T2802 | 1238mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 43.6 | |
| 1U2357 | 1308mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 46.1 | |
| 4T0806 | 1486mmX254mmX19mm 3/4'X3 | DBF tagliente | 52.4 | |
| 9J0291 | 1035mmX280mmX25mm 1'X4 | DBF tagliente | 54.2 | |
| 7K3890 | 660,2 mmX360 mmX30 mm 3/4'X4 | DBF tagliente | 49.7 | |
| 9J0293 | 1066.6mmX360mmX30mm 1'X6 | Tagliente DBF | 79.8 | |
| 9J6125 | 1140.2mmX360mmX30mm 1'X4 | Tagliente DBF | 86 | |
| 9J0292 | 1403,5 mmX360 mmX30 mm 1 'X8 | Tagliente DBF | 105 | |
| 1U0592 | 1230,5 mmX360 mmX30 mm 1-1/4'X3 | Tagliente DBF | 92.5 | |
| 1U1445 | 857.6mmX406mmX35mm 1'X4 | Tagliente DBF | 91.1 | |
| 1U1448 | 859mmX406mmX35mm 1'X4 | Tagliente DBF | 91.3 |
