| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Supporto video/americano
Escocata a ruota
Backhoe
Trasmissione idraulica
Azionamento elettrico
> 1,5 m³
| Nome | Benna dell'escavatore |
| Tipo | Robusto |
| Peso (KGS/libbre) | 1840/4048 |
| Capacità colpita (m³/yd³) | 0,98/1,28 |
| Capacità nominale (m³/yd³) | 1,29/1,69 |
| Apertura (mm/INS) | 1380/54.3 |
| Profondità (mm/INS) | 930/36.6 |
| Larghezza (mm/INS) | 1180/46 |
| Spessore delle labbra (mm/INS) | 50/1,97 |
| Marca | Beneparti |
| MOQ | 1 pz |
| Garanzia | Un anno |
| Progettazione della benna | Design a pavimento piatto per carichi pesanti con strisce antiusura inferiori esterne, battitacco laterali superiori e inferiori. |
| Forma a secchio | Labbro diritto o a forcella, protezioni verticali, protezioni per labbro saldate opzionali o protezioni per labbro con bullone a J. La forma migliorata della benna consente al materiale di fluire più facilmente. Le pareti laterali rastremate della benna consentono un facile scarico del materiale appiccicoso. |
| Riempimento superiore del secchio | L'angolo di avvolgimento ottimale e l'assenza di spigoli vivi favoriscono un migliore riempimento della benna e riducono l'imballaggio del materiale. |
| Fare domanda a | Applicabile alla rifinitura della superficie dei pendii, al dragaggio di corsi d'acqua, all'ammaraggio di acqua, ecc. Progettato per un'ampia varietà di materiali. Consigliato per terreni sterrati, limosi, ghiaiosi, argillosi, non abrasivi con limitata roccia. |
| Marche di escavatori | I prodotti che offriamo sono adatti a tutti i marchi di escavatori di fama mondiale, |
| Metropolitana | E70 E110 E120B E180 E200B E240 E300B E307 | |||||||||||||
| Feller | PC40-7 PC60-5-6-7 PC75 PC100-3-5 PC120-5 PC130 PC200-2-3-4-5-6-7-8 PC220-1-3-5 PC230 PC240 PC300-1-5- 6-7PC400-1-3-5 | |||||||||||||
| Trattore | EC55B EC60C EC140B EC200B EC210B EC240B EC290B EC360B EC460B EC550 | |||||||||||||
| Terna | EX40 EX55 ZX55 EX55-5B EX60-2-3 EX70(ZX70) EX100M EX100-1-2-3-5 EX120 EX150 EX160 EX200-1-2-3-5 ZX200 ZX210 EX220 ZX230 EX300-1-2-3-5 EX330 EX400 UH08 UH07 UH10 UH14 | |||||||||||||
| Trattore | SH60 SH65 SH100 SH120-A3 SH120 SH200 SH220-1-5 SH260 SH280 SH300-1-2-3 SH340 SH580-5 S25 S35 S120 S160 S250 S260 S265F2 S280 S280F2 S280FA | |||||||||||||
| Raschietto | SK30 SK40 SK60 SK100 SK120 SK200-1-6 SK220-1-3 SK230-3-6 SK300 SK320 SK07-1-2-7 SK07N2 SK09 | |||||||||||||
| Caricatore | DH55 DH60 DH70 DH80 DH150 DH150W DH175 DH200 DH210 DH215-7-9 DH220-3-5-7 DH225 DH255 DH258 DH280 DH300 DH320 DH330 DH340 DH370 DH400 | |||||||||||||
| Motolivellatrice | HD250 HD250SE HD400 HD450 HD500 HD510 HD550 HD550SE HD650 HD700 HD770 HD800 HD1250 HD1430 | |||||||||||||
| Escavatore | R55 R60-5-7-9 R80 R110 R130-1-2-7 R150 R190 R200-1-2 R210 R215 R220 R225-7 R265 R290 R305 R455 | |||||||||||||
| Bulldozer | D20 D31 D50 D60 D65 D30 D40 D60-3 D6B D5 D80 D85 D3C D4C D4D D75 D80A-7 D4E D4H-1 D31-15 D31-18 D50-15 D50-16 D6D D5H D8N D9N D155 D31 D355 D10 | |||||||||||||





| Nome | Benna dell'escavatore |
| Tipo | Robusto |
| Peso (KGS/libbre) | 1840/4048 |
| Capacità colpita (m³/yd³) | 0,98/1,28 |
| Capacità nominale (m³/yd³) | 1,29/1,69 |
| Apertura (mm/INS) | 1380/54.3 |
| Profondità (mm/INS) | 930/36.6 |
| Larghezza (mm/INS) | 1180/46 |
| Spessore delle labbra (mm/INS) | 50/1,97 |
| Marca | Beneparti |
| MOQ | 1 pz |
| Garanzia | Un anno |
| Progettazione della benna | Design a pavimento piatto per carichi pesanti con strisce antiusura inferiori esterne, battitacco laterali superiori e inferiori. |
| Forma a secchio | Labbro diritto o a forcella, protezioni verticali, protezioni per labbro saldate opzionali o protezioni per labbro con bullone a J. La forma migliorata della benna consente al materiale di fluire più facilmente. Le pareti laterali rastremate della benna consentono un facile scarico del materiale appiccicoso. |
| Riempimento superiore del secchio | L'angolo di avvolgimento ottimale e l'assenza di spigoli vivi favoriscono un migliore riempimento della benna e riducono l'imballaggio del materiale. |
| Fare domanda a | Applicabile alla rifinitura della superficie dei pendii, al dragaggio di corsi d'acqua, all'ammaraggio di acqua, ecc. Progettato per un'ampia varietà di materiali. Consigliato per terreni sterrati, limosi, ghiaiosi, argillosi, non abrasivi con limitata roccia. |
| Marche di escavatori | I prodotti che offriamo sono adatti a tutti i marchi di escavatori di fama mondiale, |
| Metropolitana | E70 E110 E120B E180 E200B E240 E300B E307 | |||||||||||||
| Feller | PC40-7 PC60-5-6-7 PC75 PC100-3-5 PC120-5 PC130 PC200-2-3-4-5-6-7-8 PC220-1-3-5 PC230 PC240 PC300-1-5- 6-7PC400-1-3-5 | |||||||||||||
| Trattore | EC55B EC60C EC140B EC200B EC210B EC240B EC290B EC360B EC460B EC550 | |||||||||||||
| Terna | EX40 EX55 ZX55 EX55-5B EX60-2-3 EX70(ZX70) EX100M EX100-1-2-3-5 EX120 EX150 EX160 EX200-1-2-3-5 ZX200 ZX210 EX220 ZX230 EX300-1-2-3-5 EX330 EX400 UH08 UH07 UH10 UH14 | |||||||||||||
| Trattore | SH60 SH65 SH100 SH120-A3 SH120 SH200 SH220-1-5 SH260 SH280 SH300-1-2-3 SH340 SH580-5 S25 S35 S120 S160 S250 S260 S265F2 S280 S280F2 S280FA | |||||||||||||
| Raschietto | SK30 SK40 SK60 SK100 SK120 SK200-1-6 SK220-1-3 SK230-3-6 SK300 SK320 SK07-1-2-7 SK07N2 SK09 | |||||||||||||
| Caricatore | DH55 DH60 DH70 DH80 DH150 DH150W DH175 DH200 DH210 DH215-7-9 DH220-3-5-7 DH225 DH255 DH258 DH280 DH300 DH320 DH330 DH340 DH370 DH400 | |||||||||||||
| Motolivellatrice | HD250 HD250SE HD400 HD450 HD500 HD510 HD550 HD550SE HD650 HD700 HD770 HD800 HD1250 HD1430 | |||||||||||||
| Escavatore | R55 R60-5-7-9 R80 R110 R130-1-2-7 R150 R190 R200-1-2 R210 R215 R220 R225-7 R265 R290 R305 R455 | |||||||||||||
| Bulldozer | D20 D31 D50 D60 D65 D30 D40 D60-3 D6B D5 D80 D85 D3C D4C D4D D75 D80A-7 D4E D4H-1 D31-15 D31-18 D50-15 D50-16 D6D D5H D8N D9N D155 D31 D355 D10 | |||||||||||||




