| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
138-0052
CAT
8474900000
1380052
Piastra di usura
Acciaio legato
azione
Caricatore
minerario
Verde
fusione
SÌ
HB700
scatole di legno
Cina
SÌ
25,5 chilogrammi
Escavatore
costruzione
verificare con la BP
1. Descrizione:
Nome: Piastra antiusura 138-0052
Facile da tagliare: consente di personalizzare la protezione in base a diverse specifiche.
Facile da piegare: offre protezione su una superficie sagomata.
Utilizzare barre chocky con piastra di supporto predentellata.
Disponibile in 5 misure - con piastra di supporto standard o pre-intagliata.
Applicazioni:
Strisce antiusura per benne.
Sostituisce il rivestimento duro per trivelle, teste di perforazione direzionale, perforazione di fondazioni, perforazione con foro rialzato.
Rivestimenti delle pale della ventola.
Pale, punta e raschiatori del mulino Pug.
Industria del riciclaggio.
Pattini e protezioni per pialla stradale.
Sostituisce il rivestimento duro per alloggiamenti e giranti delle pompe
2. La nostra gamma di prodotti:
3. Articoli popolari soffiati come riferimento:
| Parte n. | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | Peso (kg) |
| CB25 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
| CB40 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
| CB50 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
| CB65 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
| CB90 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 4.2 |
| CB100 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 4.4 |
| CB130 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
| Parte n. | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | Peso (kg) |
| WB60 | 60 | 45 | 10 | 17 | 27 | 0.7 |
| WB75 | 75 | 50 | 10 | 17 | 27 | 0.9 |
| WB90 | 90 | 45 | 10 | 17 | 27 | 1.2 |
| WB115 | 115 | 90 | 12 | 20 | 32 | 2.6 |
| WB150 | 150 | 130 | 16 | 25 | 41 | 5.8 |
| Parte n. | UN(mm) | B (mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | Peso (kg) |
| DLP-1920 | 75 | 25 | 17 | 8 | 25 | 0.7 |
| DLP-1921 | 100 | 50 | 17 | 8 | 25 | 1.1 |
| DLP-1994 | 100 | 70 | 24 | 8 | 32 | 1 |
| DLP-2196 | 130 | 80 | 15 | 8 | 23 | 1.3 |
| DLP-4771 | 148 | 108 | 25 | 10 | 35 | 2.3 |
4. Il nostro magazzino: