| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
2MT4P
Beneparts
7318240000
2MT4P
spillo
40cr
42crmo
7 giorni
Mtg
1. Descrizione:
Parte n. 2MT4P 12293764
Descrizione: fermo
Materiale: 40Cr
2. La nostra gamma di prodotti:
3. Articoli popolari come riferimento:
| Numero parte | Misurazione | Descrizione | Marca |
| 8E6208 | 11,1 mm | Spillo | J200 |
| 8E6209 | 11,1 mm | Spillo | |
| 8E6258 | 14,2 mm | Spillo | J250 |
| 8E6259 | 14,2 mm | Spillo | |
| 9J2308 | 14,2 mm | Spillo | J300 |
| 8E6259 | 14,2 mm | Spillo | |
| 8E6358 | 19 mm | Spillo | J350 |
| 8E6359 | 19 mm | Spillo | |
| 7T3408 | 22,2 mm | Spillo | J400 |
| 8E8409 | 23,2 mm | Spillo | |
| 8E0468 | 23,7 mm | Spillo | J450 |
| 8E8469 | 23,7 mm | Spillo | |
| 6y8558 | 25,4 mm | Spillo | J550 |
| 8E5559 | 25,4 mm | Spillo | |
| 6i6608 | 30 mm | Spillo | J600 |
| 6i6609 | 30 mm | Spillo | |
| 09244-02496 | 24,7 mm*96,5 mm | Spillo | PC 200 |
| 09244-02516 | 24,7 mm*119 mm | Spillo | PC 300 |
| 09244-03036 | 29,7 mm*145 mm | Spillo | PC 400 |
| 209-70-54240 | 35,7 mm*163 mm | Spillo | PC 600 |
| 1987821340pl | Spillo | ||
| 232-70-13142 | Spillo | ||
| 232-70-13140 | cuneo | ||
| 4277013790 | Spillo | ||
| 4277013770 | Spillo | ||
| 21N-72-14431 | Spillo | ||
| 21N7214330 | 40*175 PC1250 | Spillo | |
| 21N7000060 | Spillo | ||
| 20x7014170 | Spillo | ||
| 20x7000100 | Spillo | ||
| 2097054240 | 35,7 mm*163 mm | Spillo | |
| 2057069130 | Spillo | ||
| 2057019610 | Spillo | ||
| 2017024150 | Spillo | ||
| 2017000150 | Spillo | ||
| 19N7811371 | Spillo | ||
| 1987911320 | Spillo | ||
| 1987821410 | Spillo | ||
| 1987811370 | Spillo | ||
| 1957871360 | Spillo | ||
| 1757821810 | Spillo | ||
| 1757821740 | Spillo | ||
| 113-78-21170 | Spillo | ||
| 09244-20516 | Spillo | ||
| 924403036 | 29,7 mm*145 mm | Spillo | |
| 924402516 | 24,7 mm*119 mm | Spillo | |
| 924402508 | Φ25*108 | Spillo | |
| 924402496 | 24,7 mm*96,5 mm | Spillo | |
| 924402489 | PC120 | Spillo | |
| 4268471130 | Spillo | ||
| PC100 | PC100 | Spillo |
4. Il nostro pacchetto:
Caterpillar e altre identità e/o marchi di cui in questo sito Web sono i segni registrati delle entità indicate nel presente documento. L'uso di eventuali marchi di altri che benefici. sono esclusivamente ed esclusivamente per scopi di identificazione, informativa, comparativa e descrittiva. Beneparts non è affiliato a nessun proprietario di tali segni registrati e
Non fa, utilizza o vende prodotti fabbricati da tali entità identificate in questa pubblicazione.
1. Descrizione:
Parte n. 2MT4P 12293764
Descrizione: fermo
Materiale: 40Cr
2. La nostra gamma di prodotti:
3. Articoli popolari come riferimento:
| Numero parte | Misurazione | Descrizione | Marca |
| 8E6208 | 11,1 mm | Spillo | J200 |
| 8E6209 | 11,1 mm | Spillo | |
| 8E6258 | 14,2 mm | Spillo | J250 |
| 8E6259 | 14,2 mm | Spillo | |
| 9J2308 | 14,2 mm | Spillo | J300 |
| 8E6259 | 14,2 mm | Spillo | |
| 8E6358 | 19 mm | Spillo | J350 |
| 8E6359 | 19 mm | Spillo | |
| 7T3408 | 22,2 mm | Spillo | J400 |
| 8E8409 | 23,2 mm | Spillo | |
| 8E0468 | 23,7 mm | Spillo | J450 |
| 8E8469 | 23,7 mm | Spillo | |
| 6y8558 | 25,4 mm | Spillo | J550 |
| 8E5559 | 25,4 mm | Spillo | |
| 6i6608 | 30 mm | Spillo | J600 |
| 6i6609 | 30 mm | Spillo | |
| 09244-02496 | 24,7 mm*96,5 mm | Spillo | PC 200 |
| 09244-02516 | 24,7 mm*119 mm | Spillo | PC 300 |
| 09244-03036 | 29,7 mm*145 mm | Spillo | PC 400 |
| 209-70-54240 | 35,7 mm*163 mm | Spillo | PC 600 |
| 1987821340pl | Spillo | ||
| 232-70-13142 | Spillo | ||
| 232-70-13140 | cuneo | ||
| 4277013790 | Spillo | ||
| 4277013770 | Spillo | ||
| 21N-72-14431 | Spillo | ||
| 21N7214330 | 40*175 PC1250 | Spillo | |
| 21N7000060 | Spillo | ||
| 20x7014170 | Spillo | ||
| 20x7000100 | Spillo | ||
| 2097054240 | 35,7 mm*163 mm | Spillo | |
| 2057069130 | Spillo | ||
| 2057019610 | Spillo | ||
| 2017024150 | Spillo | ||
| 2017000150 | Spillo | ||
| 19N7811371 | Spillo | ||
| 1987911320 | Spillo | ||
| 1987821410 | Spillo | ||
| 1987811370 | Spillo | ||
| 1957871360 | Spillo | ||
| 1757821810 | Spillo | ||
| 1757821740 | Spillo | ||
| 113-78-21170 | Spillo | ||
| 09244-20516 | Spillo | ||
| 924403036 | 29,7 mm*145 mm | Spillo | |
| 924402516 | 24,7 mm*119 mm | Spillo | |
| 924402508 | Φ25*108 | Spillo | |
| 924402496 | 24,7 mm*96,5 mm | Spillo | |
| 924402489 | PC120 | Spillo | |
| 4268471130 | Spillo | ||
| PC100 | PC100 | Spillo |
4. Il nostro pacchetto:
Caterpillar e altre identità e/o marchi di cui in questo sito Web sono i segni registrati delle entità indicate nel presente documento. L'uso di eventuali marchi di altri che benefici. sono esclusivamente ed esclusivamente per scopi di identificazione, informativa, comparativa e descrittiva. Beneparts non è affiliato a nessun proprietario di tali segni registrati e
Non fa, utilizza o vende prodotti fabbricati da tali entità identificate in questa pubblicazione.