| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Testa di taglio
Sinterizzato
Macchina livellatrice
40 kg
Acciaio al boro
Acciaio al carbonio
| Parte n.: | 3G1627 |
| Descrizione: | Lama livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice del motore |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| Misura: | |
| Peso: | 40Kg |
| Larghezza: | 203mm |
| Spessore: | 13 mm |
| Lunghezza: | 2133 mm |
| Bullone: | Bullone dell'aratro da 3/4'' |
| Quantità bulloni: | 15 |
| Numero di parte | Descrizione | Peso (kg |
| 862740M1 | Dente medio | |
| HC00002 | Dente medio | 4.5 |
| 937X330 | Adattatore per denti di benna | |
| 940X370 | Adattatore per denti di benna | |
| 158X290 | Adattatore per denti di benna | 10 |
| 127X290 | Adattatore per denti di benna | 9.8 |
| 552X156 | Adattatore per denti di benna | 2.9 |
| 230X156 | Adattatore per denti di benna | 1.8 |
| 155X156 | Adattatore per denti di benna | 2 |
| X156 | Adattatore per frange singole | 2.1 |
| X290WT | Dente della benna | 4.8 |
| X220WT | Dente della benna | 3.7 |
| X156WT | Dente della benna | 1.4 |
| X330T | Dente della benna | 5.5 |
| X290T | Dente della benna | 3.8 |
| X220T | Dente della benna | 2.9 |
| X156T | Dente della benna | 1.1 |
| X475 | Dente della benna | 17 |
| X410RC | Dente della benna | 13.3 |
| X400 | Dente della benna | 7.5 |
| X370 | Dente della benna | 7.8 |
| X310 | Dente della benna | 4.6 |
| X290 | Dente della benna | 4.1 |
| X220 | Dente della benna | 3.1 |
| X156 | Dente della benna | 0.9 |
| X156L | Dente della benna | 1.1 |
| U43792 | Adattatore per denti | 1.6 |
| 1462201M3 | Dente medio | 2.5 |
| Parte n.: | 3G1627 |
| Descrizione: | Lama livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice del motore |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| Misura: | |
| Peso: | 40Kg |
| Larghezza: | 203mm |
| Spessore: | 13 mm |
| Lunghezza: | 2133 mm |
| Bullone: | Bullone dell'aratro da 3/4'' |
| Quantità bulloni: | 15 |
| Numero di parte | Descrizione | Peso (kg |
| 862740M1 | Dente medio | |
| HC00002 | Dente medio | 4.5 |
| 937X330 | Adattatore per denti di benna | |
| 940X370 | Adattatore per denti di benna | |
| 158X290 | Adattatore per denti di benna | 10 |
| 127X290 | Adattatore per denti di benna | 9.8 |
| 552X156 | Adattatore per denti di benna | 2.9 |
| 230X156 | Adattatore per denti di benna | 1.8 |
| 155X156 | Adattatore per denti di benna | 2 |
| X156 | Adattatore per frange singole | 2.1 |
| X290WT | Dente della benna | 4.8 |
| X220WT | Dente della benna | 3.7 |
| X156WT | Dente della benna | 1.4 |
| X330T | Dente della benna | 5.5 |
| X290T | Dente della benna | 3.8 |
| X220T | Dente della benna | 2.9 |
| X156T | Dente della benna | 1.1 |
| X475 | Dente della benna | 17 |
| X410RC | Dente della benna | 13.3 |
| X400 | Dente della benna | 7.5 |
| X370 | Dente della benna | 7.8 |
| X310 | Dente della benna | 4.6 |
| X290 | Dente della benna | 4.1 |
| X220 | Dente della benna | 3.1 |
| X156 | Dente della benna | 0.9 |
| X156L | Dente della benna | 1.1 |
| U43792 | Adattatore per denti | 1.6 |
| 1462201M3 | Dente medio | 2.5 |