Blade di classe
Grade motori
Ce
Nuovo
42 kgs
Boron Steel
| Parte n.: | 9W2341 |
| Descrizione: | Lama livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice del motore |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| Misura: | |
| Peso: | 42Kg |
| Larghezza: | 203 mm |
| Spessore: | 19 mm |
| Lunghezza: | 1524 mm |
| Bullone: | Bullone dell'aratro da 3/4'. |
| Quantità bulloni: | 11 |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Peso (Kg) |
| 232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lame per livellatrici DBC | 24 |
| 4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 45 |
| 7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | Lame per livellatrici DBC | 67 |
| 7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | Lame per livellatrici DBC | 59 |
| 7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | Lame per livellatrici DBC | 50 |
| 9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2339 | 1219mmX203mmX19mm3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 33.5 |
| 7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | Lame per livellatrici DBC | 67 |
| 7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | Lame per livellatrici DBC | 59 |
| 7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | Lame per livellatrici DBC | 50 |
| 9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | Lame per livellatrici DBC | 33.5 |
| 7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | Lame per livellatrici DBC | 56 |
| 7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | Lame per livellatrici DBC | 49 |
| 7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 28 |
| 7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | Lame per livellatrici DBC | 56 |
| 7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | Lame per livellatrici DBC | 49 |
| 7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| Parte n.: | 9W2341 |
| Descrizione: | Lama livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice del motore |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| Misura: | |
| Peso: | 42Kg |
| Larghezza: | 203 mm |
| Spessore: | 19 mm |
| Lunghezza: | 1524 mm |
| Bullone: | Bullone dell'aratro da 3/4'. |
| Quantità bulloni: | 11 |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Peso (Kg) |
| 232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lame per livellatrici DBC | 24 |
| 4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 45 |
| 7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | Lame per livellatrici DBC | 67 |
| 7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | Lame per livellatrici DBC | 59 |
| 7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | Lame per livellatrici DBC | 50 |
| 9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2339 | 1219mmX203mmX19mm3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 33.5 |
| 7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | Lame per livellatrici DBC | 67 |
| 7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | Lame per livellatrici DBC | 59 |
| 7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | Lame per livellatrici DBC | 50 |
| 9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | Lame per livellatrici DBC | 33.5 |
| 7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | Lame per livellatrici DBC | 56 |
| 7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | Lame per livellatrici DBC | 49 |
| 7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | Lame per livellatrici DBC | 42 |
| 9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | Lame per livellatrici DBC | 28 |
| 7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | Lame per livellatrici DBC | 56 |
| 7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | Lame per livellatrici DBC | 49 |
| 7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | Lame per livellatrici DBC | 42 |